Automatisez vos processus et simplifiez la gestion de votre activité
OF-ONE
Plateforme Tout-en-Un
avec IA
Une plateforme tout-en-un sur mesure pour une gestion globale simplifiée de votre organisme de formation.
Transformez votre Organisme de Formation à votre rythme grâce à notre plateforme Tout-en-un personnalisée.
Intégrez à votre nouvelle plateforme nos solutions dédiées selon vos besoins pour automatiser vos ventes de formation, vos processus organisationnels, pass Qualiopi, l'acquisition des compétences en temps réel, Classe virtuelle & Webinaires, vos procédures RH et piloter vos opérations depuis votre tableau de bord.
Découvrez ci-dessous notre offre de plateforme Tout-en-un OF-ONE et nos solutions dédiées.
Nos solutions dédiées à intégrer à la plateforme OF-ONE
Web OF hyperactif
Tunnels de vente
Gestion administrative
Compétences en temps réel
Systèmes de management
La formation interne
Innovation de formation
Onboarding
GEPP (GPEC) digitalisée
Chaîne de diffusion
Webinaires / Ateliers
Votre réseau social privé
Une tarification dégressive avec options de financement
Nos tarifs attractifs assurent un retour sur investissement immédiat.
Qualiopi, c’est facile avec le Pass Qualiopi
Détails du Pass Qualiopi
Comparez nos plans
Création de contenus avec IA intégrée
| Start/ Pro |
Prem | |
| Parcours formation | ||
| Ebook | ||
| Éditeur de contenu | ||
| Evaluation/Quiz | ||
| Créateur d'email | ||
| Prompts IA par mois | 500 | 1000 |
Concepteur de site
| Start/ Pro | Prem | |
| Création pages web | ||
| Modèles de pages | ||
| Domaine/URL personnalisé | ||
| Responsive (mobiles) | ||
| Marque (Logo) | ||
| Marque blanche |
Création de formation
| Start/ Pro |
Prem | |
| Cours gratuits | ||
| Goutte à goutte | ||
| Cours privés | ||
| Banque de questions | ||
| Certifications | ||
| Badges gamification |
| Filigrane vidéo ou PDF |
Activité d'apprentissage
| Start/ Pro | Prem | |
| Vidéothèque | ||
| Transcriptions et s-titres | Télécharger | Automatique |
| Interactivité vidéo | ||
| Séances en direct | 1 compte | X comptes |
| Zoom et Webex | 1 compte | X comptes |
| Générer ebook |
| Importer évaluation | Xls | Xls, vidéo, audio |
| Réponse vidéo | 40 s | |
| Réponse fichier | 20 Mo | 20 Mo |
| Formulaire + vidéo | ||
| Intégration de lien | ||
| SCORM et HTML5 télécharger les packages SCORM 1.2, 2004 3rd Ed, Captivate CAM 1.3. | 20 | Illimité |
| Présentation PPT |
Communauté et réseau social intégré
| Start/ Pro | Prem | |
| Réseau social intégré | ||
| Groupes privés | ||
| Profil utilisateur personnalisable | ||
| Page des personnes en réseau | ||
| Messages privés (boîte de réception) | ||
Outils et services de marketing et de vente
| Start/ Pro | Prem | |
| SEO optimisé (référencement Google, Bing, etc.) | ||
| Coupons et promotions | ||
| Abonnements avec Stripe (passerelle de paiement) | ||
| Période d'essais d'abonnement | ||
| Paiement échelonné (plan de paiement) | ||
| Enquêtes NPS |
| Tunnels de vente | 20/50 | illimité |
| Vente groupée (pack) | ||
| Marketing d'affiliation | Basique | Avancé |
| Courriels de masse | 2000 | 5000 |
| Notifications par e-mail | ||
| Création de visuels ou vidéos Pub | 6/12/an | 12/an |
| Audience publicité réseaux sociaux | 10k/20k | 30k |
| Création de newsletters | 12/an |
Intégrations
| Start/ Pro | Prem | |
| Zapier | ||
| Mailchimp | ||
| Campagne active | ||
| Zoom | 1 compte | X comptes |
| Webex | 1 compte | X comptes |
| Méta Pixel |
| Google Analytics | ||
| Google Tag Manager | ||
| Weglot | ||
| HubSpot | ||
| Calendly | ||
| Stripe Taxes internationales | ||
| Badges de gamification modifiables |
| Protection du droit d'auteur par filigrane vidéo ou PDF |
Tableau de bord et rapports d'informations
| Start/ Pro | Prem | |
| Tableau de bord général | |
|
| Suivi des apprenants | ||
| Rapport de progression des apprenants | Basique | Avancé |
| Modèles de rapport d'analyse avancée | ||
| Rapports avancés sur les segments d'utilisateurs | ||
| Matrice de formation |
| Suivi et analyse des utilisateurs |
Gestion des apprenants / utilisateurs
| Start/ Pro | Prem | |
| Automatisations | Apprentissage | Complète |
| Administrateurs et formateurs | 5 | 25 |
| Rôles et autorisations personnalisés | ||
| Offre de sièges multiples (licences groupes) | ||
| Gestion des balises utilisateur | | |
| Actions utilisateur en masse |
Utilisation en illimitée
| Start/ Pro | Prem | |
| Création de formations illimitées | ||
| Apprenants illimités | ||
| Apprenants mensuels actifs | 100 | 200 |
| Hébergement vidéo illimité | ||
| Pages de Web / landing illimitées | | |
| Créateur de site |
| Hébergement Cloud sécurisé et sauvegardes quotidiennes |
Services plus RDV-Partners
| Start/ Pro | Prem | |
| Création de site Web interactif | ||
| Création des offres de formation en ligne | 20/30 | 60 |
| Configuration de l'environnement prêt à l'emploi | ||
| Création des tunnels de vente | 10/15 | 30 |
| Création de contenus publicitaires (vidéo - visuel) | 6/12 | 12 |
| Publication de contenus vers audience cible | 10k/20k | 30k |
| Intégration qualité (Pass Qualiopi) | ||
| Création webinaire / visioconférence / atelier | ||
| Création de catalogue interactif | ||
| Création et envoi massif d'e-mails | 200 | 500 |
| Création de chaîne de diffusion | ||
| Connexion à Google Business | ||
| Création d'espace collaboratif | / |
| Intégration vidéos | 10/20 | 50 |
| Intégration onboarding (intégration collaborateur) | / | |
| Intégration process | / | |
| Intégration apprentissage en temps réel (Ecllid) | ||
| Intégration portail Gestion des compétences (GEPP) | ||
| Automatisation parcours professionnels | ||
| RDV Académie | |
Nous créons vos offres de formation pour des marchés de niche
Avec RDV-MASTERCLASS
Maîtrisez la digitalisation de votre activité.
Maîtrisez les meilleures technologies dans votre domaine.
Témoignages
Les derniers articles de notre blog
Informations
Arc des triomphes
75015 Paris
